> 베데스다원 소개 > 조직도 및 시설현황

조직현황
장애인거주시설 베데스다원은 사회재활교사, 간호사,작업치료사,생활재활교사,영양사,조리원,위생원 등
전문인력을 배치하여 입주민들의 생활과 재활에도움을 드리고자 최선을 다하고 있습니다.
| 구분 | 계 | 원장 | 사무국장 | 사회재활교사 | 간호사 | 작업치료사 | 영양사 | 생활재활교사 | 사무원 | 촉탁의사 | 조리원 | 위생원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 여 | 24 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 3 | - |
| 계 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | - | 3 | 1 |

시설현황
| 용도 | 개수 | 연면적 |
|---|---|---|
| 침실 | 23 | 284.6m² |
| 거실 | 5 | 449.3m² |
| 사무실 | 1 | 99.6m² |
| 의무실(의료재활팀) | 1 | 40.5m² |
| 재활상담실 | 1 | 40.5m² |
| 집단활동실(강당) | 1 | 199.12m² |
| 작업치료실,인권누리단 | 1 | 23.41m² |
| 조리실(식당) | 1 | 110.7m² |
| 목욕실(숙소내) | 5 | 44.27m² |
| 세탁장 | 1 | 7m² |
| 건조실(기타포함) | 2 | 487.2m² |
